FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL

Series

Nombre del Fondo:
FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL
RUN:
8294-5
Serie Característica Fecha Inicio Fecha Término Valor inicial cuota Continuadora de serie
B 06/05/2004 17/01/2015 100
APV2 APV 14/01/2010 03/06/2016 100
APV3 APV 14/01/2010 03/06/2016 100
APV4 APV 14/01/2010 03/06/2016 100
APVC APV 26/02/2009 03/06/2016 100
E 18/01/2015 03/06/2016 100 B
I 01/09/2006 03/06/2016 100
M 06/12/2007 03/06/2016 100
P APV 06/05/2004 03/06/2016 100
R 14/01/2010 03/06/2016 100
A 06/05/2004 100
APV1 APV 14/01/2010 100
F 06/05/2004 100
FO 12/04/2024 100
H 04/06/2016 2.1 I
I-APV APV 04/06/2016 100 P
J 17/10/2017 100
S 17/06/2015 100
V 04/06/2016 100 M
Subir
Evalúa nuestro contenido